> 破碎設(shè)備 > 礦石顎式破碎機(jī)
礦石顎式破碎機(jī)
-
【產(chǎn)品重量】0.8-150.6t
-
【生產(chǎn)能力】1-2200t/h
-
【適合物料】長(zhǎng)石、方解石、石灰石、滑石、陶瓷、大理石、花崗巖、白云石、鋁礬土、重晶石、膨潤(rùn)土等
-
【應(yīng)用領(lǐng)域】可廣泛運(yùn)用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學(xué)工業(yè)等眾多部門(mén)
礦石顎式破碎機(jī)簡(jiǎn)介
礦石顎式破碎機(jī)適合對(duì)堅(jiān)硬、強(qiáng)磨蝕性物料進(jìn)行破碎,廣泛用于礦石破碎、建筑骨料生產(chǎn)、建筑垃圾破碎、水利水電工程、公路、鐵路、道橋建設(shè)等行業(yè),被破碎的物料符合技術(shù)參數(shù)表規(guī)定。采用了先進(jìn)的破碎技術(shù)和制造水平,是客戶(hù)比較鐘愛(ài)的破碎設(shè)備。
礦石顎式破碎機(jī)工作原理
礦石顎式破碎機(jī)是利用兩顎板對(duì)物料的擠壓和彎曲作用,粗碎或中碎各種硬度物料的碎石機(jī)械。其碎石機(jī)構(gòu)由固定顎板和可動(dòng)顎板組成,當(dāng)兩顎板靠近時(shí)物料即被破碎,當(dāng)兩顎板離開(kāi)時(shí)小于排料口的料塊由底部排出。它的破碎動(dòng)作是間歇進(jìn)行的。
礦石顎式破碎機(jī)結(jié)構(gòu)性能
礦石鄂式破碎機(jī)主要由機(jī)架部分,偏心軸轉(zhuǎn)動(dòng)部分,破碎腔工作部分,保險(xiǎn)裝置,排料口調(diào)整裝置等部分組成。在將巨大石塊破碎成小石塊的過(guò)程中,物料從頂部入口倒入含有鄂齒的破碎室。鄂齒以巨大力量將物料頂向室壁,將之破碎成更小的石塊。礦石鄂式破碎機(jī)工作適應(yīng)能力強(qiáng),在巨大的沖擊載荷,磨蝕性污水和高溫情況下仍能穩(wěn)定工作,是承載能力強(qiáng),產(chǎn)量高的高效破碎設(shè)備。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
| PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
| PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
| PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
| PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
| PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
| PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
| PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
| PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
| PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
| PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
| PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
| PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
| PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
| PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
| PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
| PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
| PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
| 型號(hào) | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 處理能力(t/h) |
| PE 150×250 | 125 | 1-3 |
| PE 200×300 | 180 | 2-6 |
| PE 200×350 | 180 | 3-10 |
| PE 250×400 | 210 | 5-21 |
| PE 400×600 | 340 | 16-64 |
| PE 500×750 | 425 | 40-110 |
| PE 600×750 | 500 | 80-240 |
| PE 600×900 | 500 | 50-160 |
| PE 750×1060 | 630 | 110-320 |
| PE 900×1200 | 750 | 220-380 |
| PE 1200×1500 | 1020 | 400-1000 |
| PE 1500×1800 | 1200 | 500-1200 |
| PEX 150×750 | 120 | 8-25 |
| PEX 250×750 | 210 | 13-35 |
| PEX 250×1000 | 210 | 16-52 |
| PEX 250×1200 | 210 | 20-61 |
| PEX 300×1300 | 250 | 16-105 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同